Super China Prepaid Phone Card
  • More than 400 local Access numbers in 37 States
  • China/Taiwan/Skorea just 1¢
  • Hong Kong 1¢; Taiwan cell 5.5¢
  • Skorea cell 3.9¢; No Connection Fee
  •  Sale Price   In Stock   Quantity 
      Yes   

    Steps Instruction
    Local Access Number Click Here to Find Acess Number Belong to your area (English)
    Enter Pin Numbers Pin Number
    Domestic: Dial 1 + area code + telephone number
    International: Dial 011 + country code + city code + telephone number
    Customer Service Number If you have a problem with the connection or the charges, call 1-877-772-1219 .
    Expiration Date 3months after first use.
    Note: No connection fee! There is a $0.69 to call from payphone. 79¢ bi-monthly service fee applies after first call.   All calls are billing in 3 minute increaments.Rates calling to mobile phone might be higher. Rates and fees are subject to change without notice.

    Super China
    Local Access Rate Table
    Country Local Access
    Minutes for $20 Rate on sale price($) Connection Fee
    Jump to Letter:     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
      Afghanistan 69 0.2857 0
      Afghanistan Cell 69 0.2857 0
      Albania 159 0.125 0
      Albania Cell 95 0.2083 0
      Albania Tirana 259 0.0769 0
      Algeria 190 0.1052 0
      Algeria Cell 167 0.1190 0
      American Samoa 239 0.0833 0
      Andorra 480 0.0416 0
      Andorra Cell 95 0.2083 0
      Angola 131 0.1515 0
      Angola Cell 87 0.2272 0
      Anguilla 127 0.1562 0
      Antarctica 27 0.7142 0
      Antarctica Christmas Island 27 0.7142 0
      Antarctica Cocos Island 27 0.7142 0
      Antarctica Norfolk Island 27 0.7142 0
      Antigua 139 0.1428 0
      Antigua Cell 139 0.1428 0
      Argentina 1800 0.0111 0
      Argentina Buenos Aires 3998 0.005 0
      Argentina Cell 159 0.125 0
      Armenia 239 0.0833 0
      Armenia Cell 99 0.2 0
      Armenia Yerevan 239 0.0833 0
      Aruba 139 0.1428 0
      Aruba Cell 98 0.2028 0
      Ascension Island 39 0.5 0
      Australia 999 0.02 0
      Australia Cell 119 0.1666 0
      Austria 1204 0.0166 0
      Austria Cell 103 0.1923 0
      Azerbaijan 139 0.1428 0
      Azerbaijan Baku 139 0.1428 0
      Azerbaijan Cell 119 0.1666 0
      Bahamas 300 0.0666 0
      Bahrain 119 0.1666 0
      Bangladesh 219 0.0909 0
      Bangladesh Cell 219 0.0909 0
      Bangladesh Chittagong 300 0.0666 0
      Bangladesh Dhaka 420 0.0475 0
      Bangladesh Shylet 499 0.04 0
      Barbados 152 0.1315 0
      Barbados Cell 152 0.1315 0
      Belarus 87 0.2272 0
      Belarus Cell 87 0.2272 0
      Belarus Minsk 87 0.2272 0
      Belgium 1999 0.01 0
      Belgium Cell 79 0.25 0
      Belize 111 0.1785 0
      Belize Cell 87 0.2285 0
      Benin 259 0.0769 0
      Benin Cell 239 0.0833 0
      Bermuda 300 0.0666 0
      Bhutan 124 0.1612 0
      Bolivia 239 0.0833 0
      Bolivia Cell 172 0.1162 0
      Bolivia Cochabamba 300 0.0666 0
      Bolivia La Paz 360 0.0555 0
      Bolivia Santa Cruz 360 0.0555 0
      Bosnia 159 0.125 0
      Bosnia Cell 87 0.2272 0
      Botswana 199 0.1 0
      Botswana Cell 127 0.1562 0
      Brazil 999 0.02 0
      Brazil Belo Horizonte 1407 0.0142 0
      Brazil Cell 279 0.0714 0
      Brazil Rio 2408 0.0083 0
      Brazil Sao Paulo 2408 0.0083 0
      British Virgin Island 199 0.1 0
      Brunei 499 0.04 0
      Bulgaria 300 0.0666 0
      Bulgaria Cell 87 0.2272 0
      Bulgaria Sofia 600 0.0333 0
      Burkina Faso 85 0.2328 0
      Burkina Faso Cell 73 0.2715 0
      Burundi 199 0.1 0
      Cambodia 139 0.1428 0
      Cambodia Cell 139 0.1428 0
      Cambodia Phnom Penh 139 0.1428 0
      Cameroon 103 0.1923 0
      Cameroon Cell 103 0.1923 0
      Cameroon Douala 103 0.1923 0
      Canada 1999 0.01 0
      Cape Verde Island 75 0.2631 0
      Cayman Island 163 0.1219 0
      Central African Republic 163 0.1219 0
      Chad 79 0.25 0
      Chile 999 0.02 0
      Chile Cell 119 0.1666 0
      China 2815 0.0071 0
      Colombia 480 0.0416 0
      Colombia Armenia 480 0.0416 0
      Colombia Barranquilla 1407 0.0142 0
      Colombia Bogota 1407 0.0142 0
      Colombia Cali 1407 0.0142 0
      Colombia Cell 363 0.055 0
      Colombia Manizales 480 0.0416 0
      Colombia Mendellin 799 0.025 0
      Colombia Palmira 480 0.0416 0
      Colombia Pereira 701 0.0285 0
      Comoros Island 75 0.2631 0
      Congo Republic 152 0.1315 0
      Cook Island 27 0.7142 0
      Cook Island Cell 27 0.7142 0
      Costa Rica 259 0.0769 0
      Costa Rica Cell 259 0.0769 0
      Croatia 300 0.0666 0
      Croatia Cell 111 0.1785 0
      Cuba 27 0.7142 0
      Cuba Cell 27 0.7142 0
      Cyprus 559 0.0357 0
      Cyprus Cell 239 0.0833 0
      Czech Republic 999 0.02 0
      Czech Republic Cell 119 0.1666 0
      Czech Republic Prague 999 0.02 0
      Denmark 1407 0.0142 0
      Denmark Cell 99 0.2 0
      Diego Garcia 25 0.7692 0
      Djibouti 63 0.3125 0
      Dominica 139 0.1428 0
      Dominica Cell 83 0.2380 0
      Dominican Republic 259 0.0769 0
      Dominican Republic Cell 135 0.1470 0
      Ecuador 219 0.0909 0
      Ecuador Cell 119 0.1666 0
      Ecuador Cuenca 219 0.0909 0
      Ecuador Guayaquill 219 0.0909 0
      Ecuador Quito 219 0.0909 0
      Egypt 115 0.1728 0
      Egypt Cell 161 0.1236 0
      El Salvador 300 0.0666 0
      El Salvador Cell 259 0.0769 0
      Equatorial Guinea 87 0.2272 0
      Eritrea 67 0.2941 0
      Estonia 600 0.0333 0
      Estonia Cell 67 0.2941 0
      Ethiopia 67 0.2941 0
      Ethiopia Addis Ababa 67 0.2941 0
      Ethiopia Cell 67 0.2941 0
      Faeroe Island 131 0.1515 0
      Falkland Island 27 0.7142 0
      Fiji Island 83 0.2380 0
      Finland 640 0.0312 0
      Finland Cell 111 0.1785 0
      France 1999 0.01 0
      France Cell 199 0.1 0
      French Antilles 144 0.1388 0
      French Antilles Cell 83 0.2380 0
      French Guiana 199 0.1 0
      French Guiana Cell 103 0.1923 0
      French Polynesia 91 0.2173 0
      Gabon 199 0.1 0
      Gabon Cell 199 0.1 0
      Gambia 119 0.1666 0
      Gambia Cell 115 0.1724 0
      Georgia 259 0.0769 0
      Georgia Cell 131 0.1515 0
      Georgia Tbilisi 259 0.0769 0
      Germany 1999 0.01 0
      Germany Cell 119 0.1666 0
      Ghana 214 0.0933 0
      Ghana Accara 260 0.0766 0
      Ghana Cell 166 0.12 0
      Gibraltar 559 0.0357 0
      Greece 799 0.025 0
      Greece Athens 999 0.02 0
      Greece Cell 115 0.1724 0
      Greenland 43 0.4545 0
      Grenada 119 0.1666 0
      Grenada Cell 59 0.3333 0
      Guadeloupe 300 0.0666 0
      Guadeloupe Cell 83 0.2380 0
      Guam (domestic) 1999 0.01 0
      Guatemala 279 0.0714 0
      Guatemala Cell 259 0.0769 0
      Guinea 131 0.1515 0
      Guinea Bissau 37 0.5263 0
      Guinea Bissau Cell 37 0.5263 0
      Guinea Cell 124 0.1612 0
      Guyana 75 0.2631 0
      Guyana Cell 71 0.2777 0
      Haiti 139 0.1428 0
      Haiti Cell 99 0.2 0
      Haiti Port Au Prince 139 0.1428 0
      Honduras 67 0.2941 0
      Honduras Cell 61 0.3241 0
      Hong Kong 2815 0.0071 0
      Hong Kong Cell 2815 0.0071 0
      Hungary 701 0.0285 0
      Hungary Budapest 900 0.0222 0
      Hungary Cell 91 0.2173 0
      Iceland 701 0.0285 0
      Iceland Cell 107 0.1851 0
      India 199 0.1 0
      Indonesia 399 0.05 0
      Indonesia Bangdung 499 0.04 0
      Indonesia Cell 219 0.0909 0
      Indonesia Denpasar 399 0.05 0
      Indonesia Jakarta 1123 0.0178 0
      Indonesia Surabaya 900 0.0222 0
      Inmarsat Atlantic Ocean Ea 3 5 0
      Inmarsat Atlantic Ocean We 3 5 0
      Inmarsat Indian Ocean 3 5 0
      Iran 184 0.1086 0
      Iran Cell 124 0.1612 0
      Iran Tehran 219 0.0909 0
      Iraq 103 0.1923 0
      Iraq Baghdad 319 0.0625 0
      Iraq Cell 107 0.1851 0
      Ireland 1306 0.0153 0
      Ireland Cell 103 0.1923 0
      Iridium 3 5 0
      Israel 799 0.025 0
      Israel Cell 199 0.1 0
      Israel Palestine 90 0.22 0
      Israel Palestine Cell 88 0.225 0
      Italy 1999 0.01 0
      Italy Cell 139 0.1428 0
      Ivory Coast 131 0.1515 0
      Ivory Coast Cell 109 0.1818 0
      Jamaica 307 0.065 0
      Jamaica Cell 92 0.2166 0
      Japan 1407 0.0142 0
      Japan Cell 179 0.1111 0
      Jordan 163 0.1219 0
      Jordan Amman 163 0.1219 0
      Jordan Cell 152 0.1315 0
      Kazakhstan 219 0.0909 0
      Kazakhstan Cell 135 0.1470 0
      Kenya 111 0.1785 0
      Kenya Cell 63 0.3125 0
      Kenya Nairobi 192 0.1041 0
      Kiribati 35 0.5705 0
      Kuwait 199 0.1 0
      Kuwait Cell 199 0.1 0
      Kyrgyzstan 259 0.0769 0
      Kyrgyzstan Cell 199 0.1 0
      Laos 399 0.05 0
      Laos Cell 399 0.05 0
      Latvia 166 0.1204 0
      Latvia Cell 99 0.2 0
      Latvia Riga 259 0.0769 0
      Lebanon 219 0.0909 0
      Lebanon Cell 119 0.1666 0
      Lesotho 121 0.165 0
      Liberia 79 0.25 0
      Liberia Cell 79 0.25 0
      Libya 115 0.1724 0
      Liechtenstein 360 0.0555 0
      Liechtenstein Cell 360 0.0555 0
      Lithuania 259 0.0769 0
      Lithuania Cell 111 0.1785 0
      Luxembourg 1204 0.0166 0
      Luxembourg Cell 99 0.2 0
      Macao 419 0.0476 0
      Macedonia 159 0.125 0
      Macedonia Cell 71 0.2777 0
      Madagascar 95 0.2083 0
      Madagascar Cell 115 0.1724 0
      Malawi 360 0.0555 0
      Malawi Cell 360 0.0555 0
      Malaysia 2408 0.0083 0
      Malaysia Cell 900 0.0222 0
      Maldives 99 0.2 0
      Mali Republic 144 0.1388 0
      Mali Republic Bamako 184 0.1086 0
      Mali Republic Cell 67 0.2941 0
      Mali Republic Cell Ikatel 64 0.3091 0
      Malta 163 0.1219 0
      Malta Cell 91 0.2173 0
      Marshall Island 67 0.2941 0
      Mauritania 87 0.2272 0
      Mauritius 175 0.1136 0
      Mexico 319 0.0625 0
      Mexico Acapulco 1204 0.0166 0
      Mexico Aguascalientes 1204 0.0166 0
      Mexico Atlixco 1204 0.0166 0
      Mexico Celaya 1204 0.0166 0
      Mexico City 2408 0.0083 0
      Mexico Cuaulta 1204 0.0166 0
      Mexico Cuernavaca 1204 0.0166 0
      Mexico Durango 1204 0.0166 0
      Mexico Guadalajara 2408 0.0083 0
      Mexico Leon 1800 0.0111 0
      Mexico Monterey 2408 0.0083 0
      Mexico Morelia 1204 0.0166 0
      Mexico Oaxaca 1204 0.0166 0
      Mexico On net A 999 0.02 0
      Mexico On net B 999 0.02 0
      Mexico Puebla 1800 0.0111 0
      Mexico Queretaro 1204 0.0166 0
      Mexico Salvaterria 1204 0.0166 0
      Mexico San Louis Potosi 1204 0.0166 0
      Mexico Tijuana 1204 0.0166 0
      Mexico Tlaxcala 1204 0.0166 0
      Mexico Toluca 1599 0.0125 0
      Mexico Torreon 1599 0.0125 0
      Mexico Zacatecas 1204 0.0166 0
      Micronesia 79 0.25 0
      Moldova 159 0.125 0
      Moldova Cell 115 0.1724 0
      Monaco 499 0.04 0
      Monaco Cell 99 0.2 0
      Mongolia 499 0.04 0
      Montserrat 119 0.1666 0
      Montserrat Cell 119 0.1666 0
      Morocco 99 0.2 0
      Morocco Casablanca 99 0.2 0
      Morocco Cell 75 0.2631 0
      Morocco Rabat 99 0.2 0
      Mozambique 155 0.1282 0
      Myanmar (Burma) 59 0.3333 0
      Namibia 199 0.1 0
      Namibia Cell 111 0.1785 0
      Nauru 27 0.7142 0
      Nepal 71 0.2777 0
      Nepal Cell 71 0.2777 0
      Netherland Antilles 179 0.1111 0
      Netherland Antilles Cell 131 0.1515 0
      Netherlands 1407 0.0142 0
      Netherlands Cell 87 0.2272 0
      New Caledonia 67 0.2941 0
      New Zealand 999 0.02 0
      New Zealand Cell 91 0.2173 0
      Nicaragua 131 0.1515 0
      Nicaragua Cell 59 0.3333 0
      Niger 152 0.1315 0
      Nigeria 259 0.0769 0
      Nigeria Cell 111 0.1785 0
      Nigeria Cell Globacom 103 0.1935 0
      Nigeria Lagos 399 0.05 0
      Niue 15 1.25 0
      North Korea 35 0.5555 0
      Norway 1306 0.0153 0
      Norway Cell 119 0.1666 0
      Oman 111 0.1785 0
      Pakistan 239 0.0833 0
      Pakistan Cell 239 0.0833 0
      Palau 57 0.3448 0
      Palestine 149 0.1333 0
      Panama 380 0.0526 0
      Panama Cell 155 0.1282 0
      Panama Panama City 799 0.025 0
      Papua New Guinea 43 0.4545 0
      Paraguay 184 0.1086 0
      Paraguay Asuncion 199 0.1 0
      Paraguay Cell 127 0.1562 0
      Peru 701 0.0285 0
      Peru Cell 79 0.25 0
      Peru Lima 1800 0.0111 0
      Philippines 279 0.0714 0
      Philippines Cell 159 0.125 0
      Poland 1800 0.0111 0
      Poland Cell 159 0.125 0
      Poland Warsaw 1800 0.0111 0
      Portugal 999 0.02 0
      Portugal Cell 79 0.25 0
      Puerto Rico 1599 0.0125 0
      Qatar 83 0.2380 0
      Qatar Cell 75 0.2631 0
      Reunion Island 199 0.1 0
      Romania 199 0.1 0
      Romania Bucharest 199 0.1 0
      Romania Cell 83 0.2380 0
      Russia 999 0.02 0
      Russia Cell 999 0.02 0
      Russia Moscow 3224 0.0062 0
      Russia St. Petersburg 3224 0.0062 0
      Rwanda 188 0.1063 0
      Rwanda Cell 159 0.125 0
      Saipan Mariana Island 1599 0.0125 0
      San Marino 799 0.025 0
      San Marino Cell 399 0.05 0
      Sao Tome 23 0.8333 0
      Saudi Arabia 139 0.1428 0
      Saudi Arabia Cell 119 0.1666 0
      Saudi Arabia Dhahran 319 0.0625 0
      Saudi Arabia Jeddah 319 0.0625 0
      Saudi Arabia Riyadh 799 0.025 0
      Senegal 119 0.1666 0
      Senegal Cell 78 0.2533 0
      Senegal Dakar 124 0.1612 0
      Serbia 199 0.1 0
      Serbia Belgrade 199 0.1 0
      Serbia Cell 79 0.25 0
      Serbia Montenegro 153 0.13 0
      Seychelles 115 0.1724 0
      Sierra Leone 99 0.2 0
      Sierra Leone Cell 99 0.2 0
      Sierra Leone Freetown 172 0.1162 0
      Singapore 2630 0.0076 0
      Slovakia 300 0.0666 0
      Slovakia Cell 95 0.2083 0
      Slovenia 399 0.05 0
      Slovenia Cell 83 0.2380 0
      Solomon Island 23 0.8333 0
      Somalia 41 0.4766 0
      South Africa 300 0.0666 0
      South Africa Cell 111 0.1785 0
      South Africa Johannesburg 300 0.0666 0
      South Korea 2630 0.0076 0
      South Korea Cell 900 0.0222 0
      Spain 1503 0.0133 0
      Spain Cell 99 0.2 0
      Sri Lanka 239 0.0833 0
      Sri Lanka Cell 239 0.0833 0
      St. Helena 31 0.625 0
      St. Kitts 135 0.1470 0
      St. Lucia 119 0.1666 0
      St. Lucia Cell 95 0.2083 0
      St. Pierre & Miquelon 135 0.1470 0
      St. Vincent 135 0.1470 0
      St. Vincent Cell 111 0.1785 0
      Sudan 115 0.1724 0
      Suriname 91 0.2173 0
      Suriname Cell 91 0.2173 0
      Swaziland 179 0.1111 0
      Swaziland Cell 179 0.1111 0
      Sweden 1999 0.01 0
      Sweden Cell 147 0.1351 0
      Switzerland 1999 0.01 0
      Switzerland Cell 79 0.25 0
      Syria 119 0.1666 0
      Syria Cell 119 0.1666 0
      Taiwan 2815 0.0071 0
      Taiwan Cell 380 0.0526 0
      Tajikistan 124 0.1612 0
      Tanzania 95 0.2083 0
      Tanzania Cell 95 0.2083 0
      Thailand 900 0.0222 0
      Thailand Bangkok 1204 0.0166 0
      Thailand Cell 900 0.0222 0
      Togo 192 0.1041 0
      Togo Cell 115 0.1724 0
      Tokelau 21 0.9090 0
      Tonga 95 0.2083 0
      Tonga Cell 91 0.2173 0
      Trinidad 319 0.0625 0
      Trinidad Cell 319 0.0625 0
      Trinidad Port of Spain 399 0.05 0
      Tunisia 99 0.2 0
      Tunisia Cell 81 0.245 0
      Turkey 199 0.1 0
      Turkey Ankara 300 0.0666 0
      Turkey Cell 119 0.1666 0
      Turkey Istanbul 339 0.0588 0
      Turkmenistan 139 0.1428 0
      Turks & Caicos 139 0.1428 0
      Tuvalu 29 0.6666 0
      U.S. Virgin Island 1599 0.0125 0
      Uganda 188 0.1063 0
      Uganda Cell 188 0.1063 0
      Ukraine 239 0.0833 0
      Ukraine Cell 163 0.1219 0
      Ukraine Kiev 219 0.0909 0
      Ukraine Odessa 279 0.0714 0
      United Arab Emirates 91 0.2173 0
      United Arab Emirates Cell 91 0.2173 0
      United Kingdom 1999 0.01 0
      United Kingdom Cell 239 0.0833 0
      Uruguay 239 0.0833 0
      Uruguay Cell 99 0.2 0
      Uruguay Montevideo 319 0.0625 0
      USA 1999 0.01 0
      USA Alaska 1999 0.01 0
      USA Hawaii 1999 0.01 0
      Uzbekistan 239 0.0833 0
      Vanuatu 35 0.5555 0
      Venezuela 701 0.0285 0
      Venezuela Caracas 1104 0.0181 0
      Venezuela Cell 131 0.1515 0
      Vietnam 219 0.0909 0
      Vietnam Cell 219 0.0909 0
      Vietnam Ho Chi Minh 247 0.0809 0
      Wallis & Futuna 31 0.625 0
      Western Samoa 59 0.3333 0
      Yemen Arab Republic 159 0.125 0
      Zaire 71 0.2777 0
      Zaire Cell 71 0.2777 0
      Zambia 119 0.1666 0
      Zambia Cell 59 0.3333 0
      Zanzibar 39 0.5 0
      Zimbabwe 259 0.0769 0
      Zimbabwe Cell 135 0.1470 0
      Zimbabwe Cell Econet 65 0.3070 0

    © 2001 Nickle2CallWorld.com. All rights reserved.