Super Korea Prepaid Phone Card
  • 800 Access; No Connection Fee
  • S.Korea 2.8 ¢; S.Korea cell 5.4¢; China 2.8¢
  • Taiwan 2.8¢ Taiwan cell 6.7¢
  • Toll Free number in Canada
  •  Sale Price   In Stock   Quantity 
      Yes   

    Steps Instruction
    800 Access Number Chinese:
    English: 800-679-1180; 800-795-9051
    From CANADA 866-889-3357
    Enter Pin Numbers Pin Number
    Domestic: Dial 1 + area code + telephone number
    International: Dial 011 + country code + city code + telephone number
    Customer Service Number If you have a problem with the connection or the charges, call 1-877-772-1219.
    Expiration Date 3months after first use.
    Note: No connection fee! There is a $0.79 to call from payphone. 149¢ bi-monthly service fee applies after first call.   All calls are billing in 3 minute increaments.Rates calling to mobile phone might be higher. Rates and fees are subject to change without notice.

    Super Korea
    800 Access Rate Table (Calling From USA 48 states To Country)
    Country Toll Free Access
    Minutes for $20 Rate on sale price ($) Connection Fee(¢)
    Jump to Letter:     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
      Afghanistan 70 0.2857 0
      Afghanistan Cell 70 0.2857 0
      Albania 160 0.125 0
      Albania Cell 96 0.2083 0
      Albania Tirana 260 0.0769 0
      Algeria 190 0.1052 0
      Algeria Cell 168 0.1190 0
      American Samoa 240 0.0833 0
      Andorra 480 0.0416 0
      Andorra Cell 96 0.2083 0
      Angola 132 0.1515 0
      Angola Cell 88 0.2272 0
      Anguilla 128 0.1562 0
      Antarctica 28 0.7142 0
      Antarctica Christmas Island 28 0.7142 0
      Antarctica Cocos Island 28 0.7142 0
      Antarctica Norfolk Island 28 0.7142 0
      Antigua 140 0.1428 0
      Antigua Cell 140 0.1428 0
      Argentina 1801 0.0111 0
      Argentina Buenos Aires 4000 0.005 0
      Argentina Cell 160 0.125 0
      Armenia 240 0.0833 0
      Armenia Cell 100 0.2 0
      Armenia Yerevan 240 0.0833 0
      Aruba 140 0.1428 0
      Aruba Cell 98 0.2028 0
      Ascension Island 40 0.5 0
      Australia 1000 0.02 0
      Australia Cell 120 0.1666 0
      Austria 1204 0.0166 0
      Austria Cell 104 0.1923 0
      Azerbaijan 140 0.1428 0
      Azerbaijan Baku 140 0.1428 0
      Azerbaijan Cell 120 0.1666 0
      Bahamas 300 0.0666 0
      Bahrain 120 0.1666 0
      Bangladesh 220 0.0909 0
      Bangladesh Cell 220 0.0909 0
      Bangladesh Chittagong 300 0.0666 0
      Bangladesh Dhaka 421 0.0475 0
      Bangladesh Shylet 500 0.04 0
      Barbados 152 0.1315 0
      Barbados Cell 152 0.1315 0
      Belarus 88 0.2272 0
      Belarus Cell 88 0.2272 0
      Belarus Minsk 88 0.2272 0
      Belgium 2000 0.01 0
      Belgium Cell 80 0.25 0
      Belize 112 0.1785 0
      Belize Cell 87 0.2285 0
      Benin 260 0.0769 0
      Benin Cell 240 0.0833 0
      Bermuda 300 0.0666 0
      Bhutan 124 0.1612 0
      Bolivia 240 0.0833 0
      Bolivia Cell 172 0.1162 0
      Bolivia Cochabamba 300 0.0666 0
      Bolivia La Paz 360 0.0555 0
      Bolivia Santa Cruz 360 0.0555 0
      Bosnia 160 0.125 0
      Bosnia Cell 88 0.2272 0
      Botswana 200 0.1 0
      Botswana Cell 128 0.1562 0
      Brazil 1000 0.02 0
      Brazil Belo Horizonte 1408 0.0142 0
      Brazil Cell 280 0.0714 0
      Brazil Rio 2409 0.0083 0
      Brazil Sao Paulo 2409 0.0083 0
      British Virgin Island 200 0.1 0
      Brunei 500 0.04 0
      Bulgaria 300 0.0666 0
      Bulgaria Cell 88 0.2272 0
      Bulgaria Sofia 600 0.0333 0
      Burkina Faso 85 0.2328 0
      Burkina Faso Cell 73 0.2715 0
      Burundi 200 0.1 0
      Cambodia 140 0.1428 0
      Cambodia Cell 140 0.1428 0
      Cambodia Phnom Penh 140 0.1428 0
      Cameroon 104 0.1923 0
      Cameroon Cell 104 0.1923 0
      Cameroon Douala 104 0.1923 0
      Canada 2000 0.01 0
      Cape Verde Island 76 0.2631 0
      Cayman Island 164 0.1219 0
      Central African Republic 164 0.1219 0
      Chad 80 0.25 0
      Chile 1000 0.02 0
      Chile Cell 120 0.1666 0
      China 2816 0.0071 0
      Colombia 480 0.0416 0
      Colombia Armenia 480 0.0416 0
      Colombia Barranquilla 1408 0.0142 0
      Colombia Bogota 1408 0.0142 0
      Colombia Cali 1408 0.0142 0
      Colombia Cell 363 0.055 0
      Colombia Manizales 480 0.0416 0
      Colombia Mendellin 800 0.025 0
      Colombia Palmira 480 0.0416 0
      Colombia Pereira 701 0.0285 0
      Comoros Island 76 0.2631 0
      Congo Republic 152 0.1315 0
      Cook Island 28 0.7142 0
      Cook Island Cell 28 0.7142 0
      Costa Rica 260 0.0769 0
      Costa Rica Cell 260 0.0769 0
      Croatia 300 0.0666 0
      Croatia Cell 112 0.1785 0
      Cuba 28 0.7142 0
      Cuba Cell 28 0.7142 0
      Cyprus 560 0.0357 0
      Cyprus Cell 240 0.0833 0
      Czech Republic 1000 0.02 0
      Czech Republic Cell 120 0.1666 0
      Czech Republic Prague 1000 0.02 0
      Denmark 1408 0.0142 0
      Denmark Cell 100 0.2 0
      Diego Garcia 26 0.7692 0
      Djibouti 64 0.3125 0
      Dominica 140 0.1428 0
      Dominica Cell 84 0.2380 0
      Dominican Republic 260 0.0769 0
      Dominican Republic Cell 136 0.1470 0
      Ecuador 220 0.0909 0
      Ecuador Cell 120 0.1666 0
      Ecuador Cuenca 220 0.0909 0
      Ecuador Guayaquill 220 0.0909 0
      Ecuador Quito 220 0.0909 0
      Egypt 115 0.1728 0
      Egypt Cell 161 0.1236 0
      El Salvador 300 0.0666 0
      El Salvador Cell 260 0.0769 0
      Equatorial Guinea 88 0.2272 0
      Eritrea 68 0.2941 0
      Estonia 600 0.0333 0
      Estonia Cell 68 0.2941 0
      Ethiopia 68 0.2941 0
      Ethiopia Addis Ababa 68 0.2941 0
      Ethiopia Cell 68 0.2941 0
      Faeroe Island 132 0.1515 0
      Falkland Island 28 0.7142 0
      Fiji Island 84 0.2380 0
      Finland 641 0.0312 0
      Finland Cell 112 0.1785 0
      France 2000 0.01 0
      France Cell 200 0.1 0
      French Antilles 144 0.1388 0
      French Antilles Cell 84 0.2380 0
      French Guiana 200 0.1 0
      French Guiana Cell 104 0.1923 0
      French Polynesia 92 0.2173 0
      Gabon 200 0.1 0
      Gabon Cell 200 0.1 0
      Gambia 120 0.1666 0
      Gambia Cell 116 0.1724 0
      Georgia 260 0.0769 0
      Georgia Cell 132 0.1515 0
      Georgia Tbilisi 260 0.0769 0
      Germany 2000 0.01 0
      Germany Cell 120 0.1666 0
      Ghana 214 0.0933 0
      Ghana Accara 261 0.0766 0
      Ghana Cell 166 0.12 0
      Gibraltar 560 0.0357 0
      Greece 800 0.025 0
      Greece Athens 1000 0.02 0
      Greece Cell 116 0.1724 0
      Greenland 44 0.4545 0
      Grenada 120 0.1666 0
      Grenada Cell 60 0.3333 0
      Guadeloupe 300 0.0666 0
      Guadeloupe Cell 84 0.2380 0
      Guam (domestic) 2000 0.01 0
      Guatemala 280 0.0714 0
      Guatemala Cell 260 0.0769 0
      Guinea 132 0.1515 0
      Guinea Bissau 38 0.5263 0
      Guinea Bissau Cell 38 0.5263 0
      Guinea Cell 124 0.1612 0
      Guyana 76 0.2631 0
      Guyana Cell 72 0.2777 0
      Haiti 140 0.1428 0
      Haiti Cell 100 0.2 0
      Haiti Port Au Prince 140 0.1428 0
      Honduras 68 0.2941 0
      Honduras Cell 61 0.3241 0
      Hong Kong 2816 0.0071 0
      Hong Kong Cell 2816 0.0071 0
      Hungary 701 0.0285 0
      Hungary Budapest 900 0.0222 0
      Hungary Cell 92 0.2173 0
      Iceland 701 0.0285 0
      Iceland Cell 108 0.1851 0
      India 200 0.1 0
      Indonesia 400 0.05 0
      Indonesia Bangdung 500 0.04 0
      Indonesia Cell 220 0.0909 0
      Indonesia Denpasar 400 0.05 0
      Indonesia Jakarta 1123 0.0178 0
      Indonesia Surabaya 900 0.0222 0
      Inmarsat Atlantic Ocean Ea 4 5 0
      Inmarsat Atlantic Ocean We 4 5 0
      Inmarsat Indian Ocean 4 5 0
      Iran 184 0.1086 0
      Iran Cell 124 0.1612 0
      Iran Tehran 220 0.0909 0
      Iraq 104 0.1923 0
      Iraq Baghdad 320 0.0625 0
      Iraq Cell 108 0.1851 0
      Ireland 1307 0.0153 0
      Ireland Cell 104 0.1923 0
      Iridium 4 5 0
      Israel 800 0.025 0
      Israel Cell 200 0.1 0
      Israel Palestine 90 0.22 0
      Israel Palestine Cell 88 0.225 0
      Italy 2000 0.01 0
      Italy Cell 140 0.1428 0
      Ivory Coast 132 0.1515 0
      Ivory Coast Cell 110 0.1818 0
      Jamaica 307 0.065 0
      Jamaica Cell 92 0.2166 0
      Japan 1408 0.0142 0
      Japan Cell 180 0.1111 0
      Jordan 164 0.1219 0
      Jordan Amman 164 0.1219 0
      Jordan Cell 152 0.1315 0
      Kazakhstan 220 0.0909 0
      Kazakhstan Cell 136 0.1470 0
      Kenya 112 0.1785 0
      Kenya Cell 64 0.3125 0
      Kenya Nairobi 192 0.1041 0
      Kiribati 35 0.5705 0
      Kuwait 200 0.1 0
      Kuwait Cell 200 0.1 0
      Kyrgyzstan 260 0.0769 0
      Kyrgyzstan Cell 200 0.1 0
      Laos 400 0.05 0
      Laos Cell 400 0.05 0
      Latvia 166 0.1204 0
      Latvia Cell 100 0.2 0
      Latvia Riga 260 0.0769 0
      Lebanon 220 0.0909 0
      Lebanon Cell 120 0.1666 0
      Lesotho 121 0.165 0
      Liberia 80 0.25 0
      Liberia Cell 80 0.25 0
      Libya 116 0.1724 0
      Liechtenstein 360 0.0555 0
      Liechtenstein Cell 360 0.0555 0
      Lithuania 260 0.0769 0
      Lithuania Cell 112 0.1785 0
      Luxembourg 1204 0.0166 0
      Luxembourg Cell 100 0.2 0
      Macao 420 0.0476 0
      Macedonia 160 0.125 0
      Macedonia Cell 72 0.2777 0
      Madagascar 96 0.2083 0
      Madagascar Cell 116 0.1724 0
      Malawi 360 0.0555 0
      Malawi Cell 360 0.0555 0
      Malaysia 2409 0.0083 0
      Malaysia Cell 900 0.0222 0
      Maldives 100 0.2 0
      Mali Republic 144 0.1388 0
      Mali Republic Bamako 184 0.1086 0
      Mali Republic Cell 68 0.2941 0
      Mali Republic Cell Ikatel 64 0.3091 0
      Malta 164 0.1219 0
      Malta Cell 92 0.2173 0
      Marshall Island 68 0.2941 0
      Mauritania 88 0.2272 0
      Mauritius 176 0.1136 0
      Mexico 320 0.0625 0
      Mexico Acapulco 1204 0.0166 0
      Mexico Aguascalientes 1204 0.0166 0
      Mexico Atlixco 1204 0.0166 0
      Mexico Celaya 1204 0.0166 0
      Mexico City 2409 0.0083 0
      Mexico Cuaulta 1204 0.0166 0
      Mexico Cuernavaca 1204 0.0166 0
      Mexico Durango 1204 0.0166 0
      Mexico Guadalajara 2409 0.0083 0
      Mexico Leon 1801 0.0111 0
      Mexico Monterey 2409 0.0083 0
      Mexico Morelia 1204 0.0166 0
      Mexico Oaxaca 1204 0.0166 0
      Mexico On net A 1000 0.02 0
      Mexico On net B 1000 0.02 0
      Mexico Puebla 1801 0.0111 0
      Mexico Queretaro 1204 0.0166 0
      Mexico Salvaterria 1204 0.0166 0
      Mexico San Louis Potosi 1204 0.0166 0
      Mexico Tijuana 1204 0.0166 0
      Mexico Tlaxcala 1204 0.0166 0
      Mexico Toluca 1600 0.0125 0
      Mexico Torreon 1600 0.0125 0
      Mexico Zacatecas 1204 0.0166 0
      Micronesia 80 0.25 0
      Moldova 160 0.125 0
      Moldova Cell 116 0.1724 0
      Monaco 500 0.04 0
      Monaco Cell 100 0.2 0
      Mongolia 500 0.04 0
      Montserrat 120 0.1666 0
      Montserrat Cell 120 0.1666 0
      Morocco 100 0.2 0
      Morocco Casablanca 100 0.2 0
      Morocco Cell 76 0.2631 0
      Morocco Rabat 100 0.2 0
      Mozambique 156 0.1282 0
      Myanmar (Burma) 60 0.3333 0
      Namibia 200 0.1 0
      Namibia Cell 112 0.1785 0
      Nauru 28 0.7142 0
      Nepal 72 0.2777 0
      Nepal Cell 72 0.2777 0
      Netherland Antilles 180 0.1111 0
      Netherland Antilles Cell 132 0.1515 0
      Netherlands 1408 0.0142 0
      Netherlands Cell 88 0.2272 0
      New Caledonia 68 0.2941 0
      New Zealand 1000 0.02 0
      New Zealand Cell 92 0.2173 0
      Nicaragua 132 0.1515 0
      Nicaragua Cell 60 0.3333 0
      Niger 152 0.1315 0
      Nigeria 260 0.0769 0
      Nigeria Cell 112 0.1785 0
      Nigeria Cell Globacom 103 0.1935 0
      Nigeria Lagos 400 0.05 0
      Niue 16 1.25 0
      North Korea 36 0.5555 0
      Norway 1307 0.0153 0
      Norway Cell 120 0.1666 0
      Oman 112 0.1785 0
      Pakistan 240 0.0833 0
      Pakistan Cell 240 0.0833 0
      Palau 58 0.3448 0
      Palestine 150 0.1333 0
      Panama 380 0.0526 0
      Panama Cell 156 0.1282 0
      Panama Panama City 800 0.025 0
      Papua New Guinea 44 0.4545 0
      Paraguay 184 0.1086 0
      Paraguay Asuncion 200 0.1 0
      Paraguay Cell 128 0.1562 0
      Peru 701 0.0285 0
      Peru Cell 80 0.25 0
      Peru Lima 1801 0.0111 0
      Philippines 280 0.0714 0
      Philippines Cell 160 0.125 0
      Poland 1801 0.0111 0
      Poland Cell 160 0.125 0
      Poland Warsaw 1801 0.0111 0
      Portugal 1000 0.02 0
      Portugal Cell 80 0.25 0
      Puerto Rico 1600 0.0125 0
      Qatar 84 0.2380 0
      Qatar Cell 76 0.2631 0
      Reunion Island 200 0.1 0
      Romania 200 0.1 0
      Romania Bucharest 200 0.1 0
      Romania Cell 84 0.2380 0
      Russia 1000 0.02 0
      Russia Cell 1000 0.02 0
      Russia Moscow 3225 0.0062 0
      Russia St. Petersburg 3225 0.0062 0
      Rwanda 188 0.1063 0
      Rwanda Cell 160 0.125 0
      Saipan Mariana Island 1600 0.0125 0
      San Marino 800 0.025 0
      San Marino Cell 400 0.05 0
      Sao Tome 24 0.8333 0
      Saudi Arabia 140 0.1428 0
      Saudi Arabia Cell 120 0.1666 0
      Saudi Arabia Dhahran 320 0.0625 0
      Saudi Arabia Jeddah 320 0.0625 0
      Saudi Arabia Riyadh 800 0.025 0
      Senegal 120 0.1666 0
      Senegal Cell 78 0.2533 0
      Senegal Dakar 124 0.1612 0
      Serbia 200 0.1 0
      Serbia Belgrade 200 0.1 0
      Serbia Cell 80 0.25 0
      Serbia Montenegro 153 0.13 0
      Seychelles 116 0.1724 0
      Sierra Leone 100 0.2 0
      Sierra Leone Cell 100 0.2 0
      Sierra Leone Freetown 172 0.1162 0
      Singapore 2631 0.0076 0
      Slovakia 300 0.0666 0
      Slovakia Cell 96 0.2083 0
      Slovenia 400 0.05 0
      Slovenia Cell 84 0.2380 0
      Solomon Island 24 0.8333 0
      Somalia 41 0.4766 0
      South Africa 300 0.0666 0
      South Africa Cell 112 0.1785 0
      South Africa Johannesburg 300 0.0666 0
      South Korea 2631 0.0076 0
      South Korea Cell 900 0.0222 0
      Spain 1503 0.0133 0
      Spain Cell 100 0.2 0
      Sri Lanka 240 0.0833 0
      Sri Lanka Cell 240 0.0833 0
      St. Helena 32 0.625 0
      St. Kitts 136 0.1470 0
      St. Lucia 120 0.1666 0
      St. Lucia Cell 96 0.2083 0
      St. Pierre & Miquelon 136 0.1470 0
      St. Vincent 136 0.1470 0
      St. Vincent Cell 112 0.1785 0
      Sudan 116 0.1724 0
      Suriname 92 0.2173 0
      Suriname Cell 92 0.2173 0
      Swaziland 180 0.1111 0
      Swaziland Cell 180 0.1111 0
      Sweden 2000 0.01 0
      Sweden Cell 148 0.1351 0
      Switzerland 2000 0.01 0
      Switzerland Cell 80 0.25 0
      Syria 120 0.1666 0
      Syria Cell 120 0.1666 0
      Taiwan 2816 0.0071 0
      Taiwan Cell 380 0.0526 0
      Tajikistan 124 0.1612 0
      Tanzania 96 0.2083 0
      Tanzania Cell 96 0.2083 0
      Thailand 900 0.0222 0
      Thailand Bangkok 1204 0.0166 0
      Thailand Cell 900 0.0222 0
      Togo 192 0.1041 0
      Togo Cell 116 0.1724 0
      Tokelau 22 0.9090 0
      Tonga 96 0.2083 0
      Tonga Cell 92 0.2173 0
      Trinidad 320 0.0625 0
      Trinidad Cell 320 0.0625 0
      Trinidad Port of Spain 400 0.05 0
      Tunisia 100 0.2 0
      Tunisia Cell 81 0.245 0
      Turkey 200 0.1 0
      Turkey Ankara 300 0.0666 0
      Turkey Cell 120 0.1666 0
      Turkey Istanbul 340 0.0588 0
      Turkmenistan 140 0.1428 0
      Turks & Caicos 140 0.1428 0
      Tuvalu 30 0.6666 0
      U.S. Virgin Island 1600 0.0125 0
      Uganda 188 0.1063 0
      Uganda Cell 188 0.1063 0
      Ukraine 240 0.0833 0
      Ukraine Cell 164 0.1219 0
      Ukraine Kiev 220 0.0909 0
      Ukraine Odessa 280 0.0714 0
      United Arab Emirates 92 0.2173 0
      United Arab Emirates Cell 92 0.2173 0
      United Kingdom 2000 0.01 0
      United Kingdom Cell 240 0.0833 0
      Uruguay 240 0.0833 0
      Uruguay Cell 100 0.2 0
      Uruguay Montevideo 320 0.0625 0
      USA 2000 0.01 0
      USA Alaska 2000 0.01 0
      USA Hawaii 2000 0.01 0
      Uzbekistan 240 0.0833 0
      Vanuatu 36 0.5555 0
      Venezuela 701 0.0285 0
      Venezuela Caracas 1104 0.0181 0
      Venezuela Cell 132 0.1515 0
      Vietnam 220 0.0909 0
      Vietnam Cell 220 0.0909 0
      Vietnam Ho Chi Minh 247 0.0809 0
      Wallis & Futuna 32 0.625 0
      Western Samoa 60 0.3333 0
      Yemen Arab Republic 160 0.125 0
      Zaire 72 0.2777 0
      Zaire Cell 72 0.2777 0
      Zambia 120 0.1666 0
      Zambia Cell 60 0.3333 0
      Zanzibar 40 0.5 0
      Zimbabwe 260 0.0769 0
      Zimbabwe Cell 136 0.1470 0
      Zimbabwe Cell Econet 65 0.3070 0

    © 2001 Nickle2CallWorld.com. All rights reserved.