One Cent Per Minute World Prepaid Phone Card
  • 1¢/min to China, Taiwan & South Korea
  • CA,CD,FL,GA,IL,MA,NJ,NV,NY,PA,TX,VA,WA Local access #s
  • 11¢/min to VIETNAM; 1¢/min to Europe
  • No monthly fee, no connection fee
  •  Sale Price   In Stock   Quantity 
      Yes   

    Steps Instruction
    Local Access Number http://www.nickle2callworld.com/onecentAccessNum.htm(Chinese);
    Click Here to Find Acess Number Belong to your area (English)
    Enter Pin Numbers Pin Number
    Domestic: Dial 1 + area code + telephone number
    International: Dial 011 + country code + city code + telephone number
    Customer Service Number If you have a problem with the connection or the charges, call 1-877-772-1219.
    Expiration Date 3months after first use.
    Note: no connection fee! There is a $0.69 to call from payphone. 0¢ bi-monthly service fee applies after first call.   All calls are billing in 1 minute increaments.Rates calling to mobile phone might be higher. Rates and fees are subject to change without notice.

    One Cent Per Minute World
    Local Access Rate Table
    Country Local Access
    Minutes for $20 Minutes for $10 Rate on sale price($) Connection Fee
    Jump to Letter:     A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
      Afghanistan 60 30 0.3333 0
      Afghanistan Cell 60 30 0.3333 0
      Albania 200 100 0.1 0
      Albania Cell 72 36 0.2777 0
      Albania Tirana 320 160 0.0625 0
      Algeria 168 84 0.119 0
      Algeria Cell 100 50 0.2 0
      American Samoa 220 110 0.0909 0
      Andorra 520 260 0.0384 0
      Andorra Cell 80 40 0.25 0
      Angola 112 56 0.1785 0
      Angola Cell 80 40 0.25 0
      Anguilla 120 60 0.1666 0
      Anguilla Cell 88 44 0.2272 0
      Antarctica 24 12 0.8333 0
      Antarctica Christmas Island 24 12 0.8333 0
      Antarctica Cocos Island 24 12 0.8333 0
      Antarctica Norfolk Island 24 12 0.8333 0
      Antigua 120 60 0.1666 0
      Antigua Cell 120 60 0.1666 0
      Argentina 2000 1000 0.01 0
      Argentina Buenos Aires 2000 1000 0.01 0
      Argentina Cell 200 100 0.1 0
      Armenia 200 100 0.1 0
      Armenia Cell 88 44 0.2272 0
      Armenia Yerevan 360 180 0.0555 0
      Aruba 160 80 0.125 0
      Aruba Cell 100 50 0.2 0
      Ascension Island 36 18 0.5555 0
      Australia 2000 1000 0.01 0
      Australia Cell 140 70 0.1428 0
      Austria 2000 1000 0.01 0
      Austria Cell 96 48 0.2083 0
      Azerbaijan 140 70 0.1428 0
      Azerbaijan Baku 200 100 0.1 0
      Azerbaijan Cell 100 50 0.2 0
      Bahamas 400 200 0.05 0
      Bahrain 200 100 0.1 0
      Bangladesh 160 80 0.125 0
      Bangladesh Cell 148 74 0.1351 0
      Bangladesh Chittagong 160 80 0.125 0
      Bangladesh Dhaka 200 100 0.1 0
      Bangladesh Shylet 275 137 0.0727 0
      Barbados 140 70 0.1428 0
      Barbados Cell 80 40 0.25 0
      Belarus 72 36 0.2777 0
      Belarus Cell 72 36 0.2777 0
      Belarus Minsk 72 36 0.2777 0
      Belgium 2000 1000 0.01 0
      Belgium Cell 72 36 0.2777 0
      Belize 77 38 0.2597 0
      Belize Cell 80 40 0.25 0
      Benin 200 100 0.1 0
      Benin Cell 180 90 0.1111 0
      Bermuda 260 130 0.0769 0
      Bhutan 100 50 0.2 0
      Bolivia 240 120 0.0833 0
      Bolivia Cell 140 70 0.1428 0
      Bolivia Cochabamba 320 160 0.0625 0
      Bolivia La Paz 320 160 0.0625 0
      Bolivia Santa Cruz 320 160 0.0625 0
      Bosnia 120 60 0.1666 0
      Bosnia Cell 72 36 0.2777 0
      Botswana 180 90 0.1111 0
      Botswana Cell 88 44 0.2272 0
      Brazil 520 260 0.0384 0
      Brazil Belo Horizonte 881 440 0.0227 0
      Brazil Cell 80 40 0.25 0
      Brazil Cell Premium 80 40 0.25 0
      Brazil G V Local 800 400 0.025 0
      Brazil Rio 2000 1000 0.01 0
      Brazil Sao Paulo 2000 1000 0.01 0
      British Virgin Island 140 70 0.1428 0
      Brunei 400 200 0.05 0
      Bulgaria 520 260 0.0384 0
      Bulgaria Cell 60 30 0.3333 0
      Bulgaria Sofia 600 300 0.0333 0
      Burkina Faso 100 50 0.2 0
      Burkina Faso Cell 80 40 0.25 0
      Burundi 180 90 0.1111 0
      Cambodia 200 100 0.1 0
      Cambodia Cell 200 100 0.1 0
      Cambodia Phnom Penh 200 100 0.1 0
      Cameroon 160 80 0.125 0
      Cameroon Cell Mountain 80 40 0.25 0
      Cameroon Cell Orange 102 51 0.196 0
      Cameroon Douala 160 80 0.125 0
      Canada 2000 1000 0.01 0
      Cape Verde Island 72 36 0.2777 0
      Cape Verde Island Cell 60 30 0.3333 0
      Cayman Island 160 80 0.125 0
      Cayman Island Cell 100 50 0.2 0
      Central African Republic 80 40 0.25 0
      Chad 100 50 0.2 0
      Chile 1204 602 0.0166 0
      Chile Cell 100 50 0.2 0
      China 2000 1000 0.01 0
      Colombia 300 150 0.0666 0
      Colombia Armenia 400 200 0.05 0
      Colombia Barranquilla 660 330 0.0303 0
      Colombia Bogota 660 330 0.0303 0
      Colombia Cali 660 330 0.0303 0
      Colombia Cell 180 90 0.1111 0
      Colombia Manizales 320 160 0.0625 0
      Colombia Mendellin 480 240 0.0416 0
      Colombia Palmira 360 180 0.0555 0
      Colombia Pereira 360 180 0.0555 0
      Comoros Island 64 32 0.3125 0
      Congo Republic 128 64 0.1562 0
      Cook Island 24 12 0.8333 0
      Cook Island Cell 24 12 0.8333 0
      Costa Rica 280 140 0.0714 0
      Costa Rica Cell 280 140 0.0714 0
      Croatia 440 220 0.0454 0
      Croatia Cell 92 46 0.2173 0
      Cuba 20 10 1 0
      Cuba Cell 20 10 1 0
      Cyprus 881 440 0.0227 0
      Cyprus Cell 340 170 0.0588 0
      Czech Republic 701 350 0.0285 0
      Czech Republic Cell 100 50 0.2 0
      Czech Republic Prague 701 350 0.0285 0
      Denmark 2000 1000 0.01 0
      Denmark Cell 80 40 0.25 0
      Diego Garcia 24 12 0.8333 0
      Djibouti 56 28 0.3571 0
      Dominica 160 80 0.125 0
      Dominica Cell 80 40 0.25 0
      Dominican Republic 300 150 0.0666 0
      Dominican Republic Cell 140 70 0.1428 0
      Ecuador 140 70 0.1428 0
      Ecuador Cell 100 50 0.2 0
      Ecuador Cuenca 140 70 0.1428 0
      Ecuador Guayaquill 140 70 0.1428 0
      Ecuador Quito 140 70 0.1428 0
      Egypt 100 50 0.2 0
      Egypt Cell 120 60 0.1666 0
      El Salvador 200 100 0.1 0
      El Salvador Cell 152 76 0.1315 0
      Equatorial Guinea 76 38 0.2631 0
      Eritrea 60 30 0.3333 0
      Estonia 701 350 0.0285 0
      Estonia Cell 60 30 0.3333 0
      Ethiopia 60 30 0.3333 0
      Ethiopia Addis Ababa 60 30 0.3333 0
      Ethiopia Cell 60 30 0.3333 0
      Faeroe Island 112 56 0.1785 0
      Falkland Island 24 12 0.8333 0
      Fiji Island 72 36 0.2777 0
      Finland 520 260 0.0384 0
      Finland Cell 120 60 0.1666 0
      France 2000 1000 0.01 0
      France Cell 120 60 0.1666 0
      French Antilles 400 200 0.05 0
      French Antilles Cell 72 36 0.2777 0
      French Guiana 220 110 0.0909 0
      French Guiana Cell 60 30 0.3333 0
      French Polynesia 80 40 0.25 0
      Gabon 260 130 0.0769 0
      Gabon Cell 260 130 0.0769 0
      Gambia 68 34 0.2941 0
      Gambia Cell 64 32 0.3125 0
      Georgia 300 150 0.0666 0
      Georgia Cell 112 56 0.1785 0
      Georgia Tbilisi 360 180 0.0555 0
      Germany 2000 1000 0.01 0
      Germany Cell 120 60 0.1666 0
      Ghana 200 100 0.1 0
      Ghana Accara 220 110 0.0909 0
      Ghana Cell 100 50 0.2 0
      Gibraltar 480 240 0.0416 0
      Greece 2000 1000 0.01 0
      Greece Athens 2000 1000 0.01 0
      Greece Cell 96 48 0.2083 0
      Greenland 40 20 0.5 0
      Grenada 140 70 0.1428 0
      Grenada Cell 80 40 0.25 0
      Guadeloupe 360 180 0.0555 0
      Guadeloupe Cell 60 30 0.3333 0
      Guam (domestic) 2000 1000 0.01 0
      Guatemala 180 90 0.1111 0
      Guatemala Cell 140 70 0.1428 0
      Guinea 100 50 0.2 0
      Guinea Bissau 36 18 0.5555 0
      Guinea Bissau Cell 36 18 0.5555 0
      Guinea Cell 96 48 0.2083 0
      Guyana 64 32 0.3125 0
      Guyana Cell 60 30 0.3333 0
      Haiti 100 50 0.2 0
      Haiti Cell 72 36 0.2777 0
      Haiti Port Au Prince 100 50 0.2 0
      Honduras 140 70 0.1428 0
      Honduras Cell 120 60 0.1666 0
      Hong Kong 2000 1000 0.01 0
      Hong Kong Cell 2000 1000 0.01 0
      Hungary 881 440 0.0227 0
      Hungary Budapest 2000 1000 0.01 0
      Hungary Cell 100 50 0.2 0
      Iceland 722 361 0.0277 0
      Iceland Cell 92 46 0.2173 0
      India 200 100 0.1 0
      Indonesia 260 130 0.0769 0
      Indonesia Bangdung 320 160 0.0625 0
      Indonesia Cell 180 90 0.1111 0
      Indonesia Denpasar 320 160 0.0625 0
      Indonesia Jakarta 2000 1000 0.01 0
      Indonesia Surabaya 600 300 0.0333 0
      Inmarsat 4 2 5 0
      Inmarsat Atlantic Ocean Ea 4 2 5 0
      Inmarsat Atlantic Ocean We 4 2 5 0
      Inmarsat Indian Ocean 4 2 5 0
      Iran 200 100 0.1 0
      Iran Cell 160 80 0.125 0
      Iran Tehran 200 100 0.1 0
      Iraq 240 120 0.0833 0
      Iraq Baghdad 460 230 0.0434 0
      Iraq Cell 120 60 0.1666 0
      Ireland 2000 1000 0.01 0
      Ireland Cell 88 44 0.2272 0
      Iridium 4 2 5 0
      Israel 921 460 0.0217 0
      Israel Cell 200 100 0.1 0
      Israel Palestine 80 40 0.25 0
      Israel Palestine Cell 80 40 0.25 0
      Italy 2000 1000 0.01 0
      Italy Cell 80 40 0.25 0
      Ivory Coast 88 44 0.2272 0
      Ivory Coast Cell Mountain 88 44 0.2272 0
      Ivory Coast Cell Orange 72 36 0.2777 0
      Jamaica 220 110 0.0909 0
      Jamaica Cell 72 36 0.2777 0
      Japan 1041 520 0.0192 0
      Japan Cell 200 100 0.1 0
      Jordan 440 220 0.0454 0
      Jordan Amman 440 220 0.0454 0
      Jordan Cell 180 90 0.1111 0
      Kazakhstan 220 110 0.0909 0
      Kazakhstan Cell 100 50 0.2 0
      Kenya 140 70 0.1428 0
      Kenya Cell Safaricom 80 40 0.25 0
      Kenya Celtel 80 40 0.25 0
      Kenya Nairobi 340 170 0.0588 0
      Kiribati 32 16 0.625 0
      Kuwait 300 150 0.0666 0
      Kuwait Cell 240 120 0.0833 0
      Kyrgyzstan 180 90 0.1111 0
      Kyrgyzstan Cell 200 100 0.1 0
      Laos 320 160 0.0625 0
      Laos Cell 320 160 0.0625 0
      Latvia 360 180 0.0555 0
      Latvia Cell 120 60 0.1666 0
      Latvia Riga 440 220 0.0454 0
      Lebanon 148 74 0.1351 0
      Lebanon Cell 80 40 0.25 0
      Lesotho 80 40 0.25 0
      Liberia 64 32 0.3125 0
      Liberia Cell 64 32 0.3125 0
      Libya 60 30 0.3333 0
      Liechtenstein 320 160 0.0625 0
      Liechtenstein Cell 40 20 0.5 0
      Lithuania 300 150 0.0666 0
      Lithuania Cell 100 50 0.2 0
      Luxembourg 961 480 0.0208 0
      Luxembourg Cell 120 60 0.1666 0
      Macao 641 320 0.0312 0
      Macedonia 140 70 0.1428 0
      Macedonia Cell 60 30 0.3333 0
      Madagascar 96 48 0.2083 0
      Madagascar Cell 100 50 0.2 0
      Malawi 360 180 0.0555 0
      Malawi Cell 280 140 0.0714 0
      Malaysia 1123 561 0.0178 0
      Malaysia Cell 520 260 0.0384 0
      Maldives 100 50 0.2 0
      Mali Republic 88 44 0.2272 0
      Mali Republic Bamako 88 44 0.2272 0
      Mali Republic Cell Ikatel 60 30 0.3333 0
      Malta 200 100 0.1 0
      Malta Cell 64 32 0.3125 0
      Marshall Island 60 30 0.3333 0
      Mauritania 80 40 0.25 0
      Mauritius 100 50 0.2 0
      Mexico 220 110 0.0909 0
      Mexico Acapulco 641 320 0.0312 0
      Mexico Aguascalientes 641 320 0.0312 0
      Mexico Atlixco 641 320 0.0312 0
      Mexico Celaya 641 320 0.0312 0
      Mexico Cell 84 42 0.238 0
      Mexico Cell Triangle 84 42 0.238 0
      Mexico Chihuahua 600 300 0.0333 0
      Mexico City 2000 1000 0.01 0
      Mexico Ciudad Juarez 600 300 0.0333 0
      Mexico Cordoba 600 300 0.0333 0
      Mexico Cuaulta 641 320 0.0312 0
      Mexico Cuernavaca 641 320 0.0312 0
      Mexico Durango 641 320 0.0312 0
      Mexico Guadalajara 2000 1000 0.01 0
      Mexico Irapuato 701 350 0.0285 0
      Mexico Leon 900 450 0.0222 0
      Mexico Matamoros 600 300 0.0333 0
      Mexico Monterey 2000 1000 0.01 0
      Mexico Morelia 641 320 0.0312 0
      Mexico Oaxaca 641 320 0.0312 0
      Mexico On net A 600 300 0.0333 0
      Mexico On net B 600 300 0.0333 0
      Mexico Orizaba 600 300 0.0333 0
      Mexico Pachaca 600 300 0.0333 0
      Mexico Puebla 961 480 0.0208 0
      Mexico Queretaro 722 361 0.0277 0
      Mexico Rio Verde 600 300 0.0333 0
      Mexico Salvaterria 641 320 0.0312 0
      Mexico San Louis Potosi 641 320 0.0312 0
      Mexico Silao 600 300 0.0333 0
      Mexico Tehucan 600 300 0.0333 0
      Mexico Tepic 600 300 0.0333 0
      Mexico Tijuana 641 320 0.0312 0
      Mexico Tlaxcala 641 320 0.0312 0
      Mexico Toluca 800 400 0.025 0
      Mexico Torreon 800 400 0.025 0
      Mexico Tulancingo 600 300 0.0333 0
      Mexico Veracruz 600 300 0.0333 0
      Mexico Zacatecas 641 320 0.0312 0
      Micronesia 80 40 0.25 0
      Moldova 140 70 0.1428 0
      Moldova Cell 96 48 0.2083 0
      Monaco 540 270 0.037 0
      Monaco Cell 56 28 0.3571 0
      Mongolia 140 70 0.1428 0
      Mongolia Cell 120 60 0.1666 0
      Montserrat 100 50 0.2 0
      Montserrat Cell 100 50 0.2 0
      Morocco 96 48 0.2083 0
      Morocco Casablanca 96 48 0.2083 0
      Morocco Cell 68 34 0.2941 0
      Morocco Rabat 96 48 0.2083 0
      Mozambique 132 66 0.1515 0
      Myanmar (Burma) 60 30 0.3333 0
      Namibia 180 90 0.1111 0
      Namibia Cell 80 40 0.25 0
      Nauru 24 12 0.8333 0
      Nepal 100 50 0.2 0
      Nepal Cell 100 50 0.2 0
      Nepal Kathmandu 202 101 0.099 0
      Netherland Antilles 160 80 0.125 0
      Netherland Antilles Cell 120 60 0.1666 0
      Netherlands 2000 1000 0.01 0
      Netherlands Cell 80 40 0.25 0
      New Caledonia 64 32 0.3125 0
      New Zealand 1000 500 0.02 0
      New Zealand Cell 100 50 0.2 0
      Nicaragua 120 60 0.1666 0
      Nicaragua Cell 60 30 0.3333 0
      Niger 120 60 0.1666 0
      Nigeria 120 60 0.1666 0
      Nigeria Cell Glbcm - Econnet 120 60 0.1666 0
      Nigeria Cell Mountain 120 60 0.1666 0
      Nigeria Lagos 140 70 0.1428 0
      Niue 16 8 1.25 0
      North Korea 40 20 0.5 0
      Norway 2000 1000 0.01 0
      Norway Cell 100 50 0.2 0
      Oman 92 46 0.2173 0
      Pakistan 230 115 0.0869 0
      Pakistan Cell 230 115 0.0869 0
      Palau 60 30 0.3333 0
      Palestine 100 50 0.2 0
      Panama 520 260 0.0384 0
      Panama Cell 140 70 0.1428 0
      Panama Panama City 862 431 0.0232 0
      Papua New Guinea 40 20 0.5 0
      Paraguay 180 90 0.1111 0
      Paraguay Asuncion 280 140 0.0714 0
      Paraguay Cell 140 70 0.1428 0
      Peru 400 200 0.05 0
      Peru Cell 80 40 0.25 0
      Peru Lima 800 400 0.025 0
      Philippines 120 60 0.1666 0
      Philippines Cell 112 56 0.1785 0
      Poland 2000 1000 0.01 0
      Poland Cell 180 90 0.1111 0
      Poland Warsaw 2000 1000 0.01 0
      Portugal 2000 1000 0.01 0
      Portugal Cell 88 44 0.2272 0
      Puerto Rico 2000 1000 0.01 0
      Qatar 72 36 0.2777 0
      Qatar Cell 72 36 0.2777 0
      Reunion Island 100 50 0.2 0
      Romania 360 180 0.0555 0
      Romania Bucharest 400 200 0.05 0
      Romania Cell 88 44 0.2272 0
      Russia 520 260 0.0384 0
      Russia Cell 480 240 0.0416 0
      Russia Moscow 2000 1000 0.01 0
      Russia St. Petersburg 2000 1000 0.01 0
      Rwanda 140 70 0.1428 0
      Rwanda Cell 140 70 0.1428 0
      Saipan Mariana Island 2000 1000 0.01 0
      San Marino 581 290 0.0344 0
      San Marino Cell 300 150 0.0666 0
      Sao Tome 20 10 1 0
      Saudi Arabia 128 64 0.1562 0
      Saudi Arabia Cell 88 44 0.2272 0
      Saudi Arabia Jeddah 400 200 0.05 0
      Saudi Arabia Riyadh 500 250 0.04 0
      Senegal 100 50 0.2 0
      Senegal Cell 72 36 0.2777 0
      Senegal Dakar 100 50 0.2 0
      Serbia 220 110 0.0909 0
      Serbia Belgrade 220 110 0.0909 0
      Serbia Cell 64 32 0.3125 0
      Serbia Montenegro 152 76 0.1315 0
      Serbia Montenegro Cell 56 28 0.3571 0
      Seychelles 120 60 0.1666 0
      Sierra Leone 100 50 0.2 0
      Sierra Leone Cell 80 40 0.25 0
      Sierra Leone Freetown 200 100 0.1 0
      Singapore 2000 1000 0.01 0
      Slovakia 480 240 0.0416 0
      Slovakia Cell 80 40 0.25 0
      Slovenia 480 240 0.0416 0
      Slovenia Cell 72 36 0.2777 0
      Solomon Island 20 10 1 0
      Somalia 36 18 0.5555 0
      South Africa 340 170 0.0588 0
      South Africa Cell 120 60 0.1666 0
      South Africa Johannesburg 340 170 0.0588 0
      South Korea 2000 1000 0.01 0
      South Korea Cell 400 200 0.05 0
      Spain 2000 1000 0.01 0
      Spain Cell 160 80 0.125 0
      Sri Lanka 140 70 0.1428 0
      Sri Lanka Cell 140 70 0.1428 0
      St. Helena 28 14 0.7142 0
      St. Kitts 112 56 0.1785 0
      St. Kitts Cell 72 36 0.2777 0
      St. Lucia 120 60 0.1666 0
      St. Lucia Cell 80 40 0.25 0
      St. Pierre & Miquelon 80 40 0.25 0
      St. Vincent 120 60 0.1666 0
      St. Vincent Cell 80 40 0.25 0
      Sudan 120 60 0.1666 0
      Suriname 80 40 0.25 0
      Suriname Cell 80 40 0.25 0
      Swaziland 120 60 0.1666 0
      Swaziland Cell 88 44 0.2272 0
      Sweden 2000 1000 0.01 0
      Sweden Cell 100 50 0.2 0
      Switzerland 2000 1000 0.01 0
      Switzerland Cell 72 36 0.2777 0
      Syria 80 40 0.25 0
      Syria Cell 80 40 0.25 0
      Taiwan 2000 1000 0.01 0
      Taiwan Cell 280 140 0.0714 0
      Tajikistan 180 90 0.1111 0
      Tanzania 140 70 0.1428 0
      Tanzania Cell 100 50 0.2 0
      Thailand 900 450 0.0222 0
      Thailand Bangkok 900 450 0.0222 0
      Thailand Cell 900 450 0.0222 0
      Togo 200 100 0.1 0
      Togo Cell 97 48 0.2061 0
      Tokelau 20 10 1 0
      Tonga 96 48 0.2083 0
      Tonga Cell 96 48 0.2083 0
      Trinidad 160 80 0.125 0
      Trinidad Cell 120 60 0.1666 0
      Trinidad Port of Spain 180 90 0.1111 0
      Tunisia 96 48 0.2083 0
      Tunisia Cell 60 30 0.3333 0
      Tunisia Cell Orascom 80 40 0.25 0
      Turkey 400 200 0.05 0
      Turkey Ankara 600 300 0.0333 0
      Turkey Cell 120 60 0.1666 0
      Turkey Istanbul 600 300 0.0333 0
      Turkmenistan 140 70 0.1428 0
      Turks & Caicos 100 50 0.2 0
      Tuvalu 24 12 0.8333 0
      U.S. Virgin Island 2000 1000 0.01 0
      Uganda 160 80 0.125 0
      Uganda Cell 160 80 0.125 0
      Ukraine 160 80 0.125 0
      Ukraine Cell 160 80 0.125 0
      Ukraine Kiev 160 80 0.125 0
      Ukraine Odessa 160 80 0.125 0
      United Arab Emirates 80 40 0.25 0
      United Arab Emirates Cell 80 40 0.25 0
      United Kingdom 2000 1000 0.01 0
      United Kingdom Cell 120 60 0.1666 0
      Uruguay 220 110 0.0909 0
      Uruguay Cell 88 44 0.2272 0
      Uruguay Montevideo 260 130 0.0769 0
      USA 2000 1000 0.01 0
      USA Alaska 2000 1000 0.01 0
      USA Hawaii 2000 1000 0.01 0
      Uzbekistan 240 120 0.0833 0
      Vanuatu 36 18 0.5555 0
      Venezuela 641 320 0.0312 0
      Venezuela Caracas 1000 500 0.02 0
      Venezuela Cell 120 60 0.1666 0
      Vietnam 180 90 0.1111 0
      Vietnam Cell 180 90 0.1111 0
      Vietnam Ho Chi Minh 180 90 0.1111 0
      Wallis & Futuna 28 14 0.7142 0
      Western Samoa 48 24 0.4166 0
      Yemen Arab Republic 120 60 0.1666 0
      Zaire 60 30 0.3333 0
      Zaire Cell 60 30 0.3333 0
      Zambia 340 170 0.0588 0
      Zambia Cell 100 50 0.2 0
      Zanzibar 36 18 0.5555 0
      Zimbabwe 148 74 0.1351 0
      Zimbabwe Cell 80 40 0.25 0
      Zimbabwe Cell Econet 60 30 0.3333 0

    © 2001 Nickle2CallWorld.com. All rights reserved.